Your UTC to Local Time Conversion
Abbreviations: AR = Argentina | AS = Australia | BR = Brazil | CA = Canada | MX = Mexico | RU = Russia | US = United States
Copy and paste this url to share this page.
UTC or GMT Time |
US-Connecticut |
Saturday 13th August 2022 00:00:00 | Fri 08:00 PM* |
Saturday 13th August 2022 01:00:00 | Fri 09:00 PM* |
Saturday 13th August 2022 02:00:00 | Fri 10:00 PM* |
Saturday 13th August 2022 03:00:00 | Fri 11:00 PM* |
Saturday 13th August 2022 04:00:00 | Sat 12:00 AM* |
Saturday 13th August 2022 05:00:00 | Sat 01:00 AM* |
Saturday 13th August 2022 06:00:00 | Sat 02:00 AM* |
Saturday 13th August 2022 07:00:00 | Sat 03:00 AM* |
Saturday 13th August 2022 08:00:00 | Sat 04:00 AM* |
Saturday 13th August 2022 09:00:00 | Sat 05:00 AM* |
Saturday 13th August 2022 10:00:00 | Sat 06:00 AM* |
Saturday 13th August 2022 11:00:00 | Sat 07:00 AM* |
Saturday 13th August 2022 12:00:00 | Sat 08:00 AM* |
Saturday 13th August 2022 13:00:00 | Sat 09:00 AM* |
Saturday 13th August 2022 14:00:00 | Sat 10:00 AM* |
Saturday 13th August 2022 15:00:00 | Sat 11:00 AM* |
Saturday 13th August 2022 16:00:00 | Sat 12:00 PM* |
Saturday 13th August 2022 17:00:00 | Sat 01:00 PM* |
Saturday 13th August 2022 18:00:00 | Sat 02:00 PM* |
Saturday 13th August 2022 19:00:00 | Sat 03:00 PM* |
Saturday 13th August 2022 20:00:00 | Sat 04:00 PM* |
Saturday 13th August 2022 21:00:00 | Sat 05:00 PM* |
Saturday 13th August 2022 22:00:00 | Sat 06:00 PM* |
Saturday 13th August 2022 23:00:00 | Sat 07:00 PM* |
|
* Indicates Daylight Saving Time (DST)